
Menu
Livros Publicados
Publicações com DOI
2020 | 10.1007/978-3-030-43013-9 | SpringerBriefs in Energy |
2018 | 10.1049/PBPO111E | Energy Storage at Different Voltage Levels: Technology, integration, and market aspects |
2018 | 10.1007/978-3-319-98687-6 | Microgrids Design and Implementation |
2013 | 10.1002/9781118639283 | Power Systems Signal Processing for Smart Grids |
Publicações sem DOI
2020 | Hosting Capacity for Smart Power Grids |
2020 | Integração de Renováveis e Redes Elétricas Inteligentes |
2018 | Ética e Responsabilidade Social nas Organizações Design Instrucional para Educação a Distância (EaD) Virtual |
2018 | Innovative and useful experiments of electrical machines |
2018 | Modelo Econômico do Mercado Elétrico e Impactos das Interrupções... |
2017 | Design Instrucional de Curso Híbrido (Presencial e EaD)... |
2016 | Microcontrolador de 8 bits em VHDL baseado no 8051 com I2C e AES128 |
2014 | PROJETOS, SIMULAÇÕES E EXPERIENCIAS DE LABORATÓRIO E SISTEMAS DE CONTROLE. |
2013 | Power Systems Signal Processing for Smart Grids |
2000 | Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica |
Sobre o Curso
- Nível: Mestrado e Doutorado
- Avaliação da Capes: Conceito 5
- Duração: 360 horas (Mestrado)
- 540 horas (Doutorado)
- Campus: Itajubá
Coordenação
COORDENAÇÃO

Prof. Dr. Tales Cleber Pimenta
tales@unifei.edu.br
COORDENADOR ADJUNTO

Prof. Dr. Ramon Maia Borges
ramon@unifei.edu.br
Conselho
- Prof. Dr. Tales Cleber Pimenta (Presidente/Coordenador)
- Prof. Dr. Ramon Maia Borges
- Prof. Dr. Antonio Carlos Zambroni de Souza
- Prof. Dr. Luis Henrique de Carvalho Ferreira
- Prof. Dr. Robson Bauwelz Gonzatti
Secretaria
- Viviani Aparecida Pereira Ferreira de Carvalho
- Atendimento presencial: Segunda, Terça e Quinta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
- posgrad.iesti@unifei.edu.br
- Telefone fixo e WhatsApp: (35) 3629-1123